Crops โบ Sow in April
What to sow in April in the UK
62 crops go in this month. Tap one for the full guide, the timeline for your area and the club's variety votes.
| Crop | Sow window | Harvest |
|---|---|---|
| ๐ฑ Asparagus | March to April | April to June |
| ๐ฟ Basil | April to May | July to September |
| ๐ฅ Beetroot | March to July | June to October |
| ๐ซ Blueberry | March to October | July to September |
| ๐ซ Broad Beans | February to November | June to August |
| ๐ฅฆ Broccoli | March to May | July to November |
| ๐ฅฌ Brussels Sprouts | March to April | October to February |
| ๐ฃ Cabbage (Red) | March to May | August to November |
| ๐ฅฌ Cabbage (Winter) | April to May | November to March |
| ๐ฅฆ Calabrese | March to June | June to October |
| ๐ฅ Carrot | March to July | June to November |
| ๐ฅฆ Cauliflower | February to May | June to October |
| ๐ฅฌ Celery | March to April | August to November |
| ๐ฅฌ Chard (Swiss Chard) | April to July | July to November |
| ๐ฟ Chives | March to April | June to September |
| ๐ฑ Coriander | March to September | May to October |
| ๐ฅ Courgette | April | July to October |
| ๐ฅ Cucumber | April to June | July to October |
| ๐ฅ Cucumber (Greenhouse) | February to May | June to October |
| ๐ฟ Dill | April to June | June to September |
| ๐ง fennel bulb | April to July | August to October |
| ๐ฟ Fig | March to May | August to October |
| ๐ Grape (Greenhouse) | March to April | August to October |
| ๐ Grape (Outdoor) | March to April | September to October |
| ๐ฅฌ Kale | April to July | September to March |
| ๐ฅ Kiwi (Hardy) | March to April | October to November |
| ๐ฅฌ Kohlrabi | March to July | June to October |
| ๐ง Leek | February to April | October to February |
| ๐ฅฌ Lettuce | March to August | May to October |
| ๐ฅฌ Lettuce (Butterhead) | March to August | May to October |
| ๐ฅฌ Lettuce (Cos/Romaine) | March to July | June to October |
| ๐ Melon | April to May | August to September |
| ๐ฅ Mizuna | March to August | May to October |
| ๐ฅ Mustard Greens | March to September | May to November |
| ๐ง Onion (Bulb) | February to April | July to September |
| ๐ง Onion (Salad/Spring) | March to August | May to October |
| ๐ฟ Oregano | April to May | July to September |
| ๐ฅฌ Pak Choi | April to August | May to October |
| ๐ฟ Parsley | March to April | June to October |
| ๐ฅ Parsnip | March to April | October to January |
| ๐ซ Peas (Garden) | March to June | June to September |
| ๐ซ Peas (Mangetout) | March to June | June to September |
| ๐ซ Peas (Sugar Snap) | March to June | June to September |
| ๐ฅ Potato | March to May | June to October |
| ๐ด Radish | March to September | April to October |
| ๐ฑ Rhubarb | March to April | April to June |
| ๐ฅ Rocket | March to September | April to October |
| ๐ฟ Rosemary | March to May | June to September |
| ๐ฟ Sage | April to May | June to September |
| ๐ฅฌ Spinach | March to September | May to November |
| ๐ Squash & Pumpkin | April to May | August to October |
| ๐ Strawberry | March to September | June to September |
| ๐ฝ Sweetcorn | April to May | August to October |
| ๐ฟ Thyme | April to May | June to September |
| ๐ Tomato (Beefsteak) | March to April | July to October |
| ๐ Tomato (Cherry) | March to April | July to October |
| ๐ Tomato (Plum) | March to April | July to October |
| ๐ Tomato (Specialty) | March to April | July to October |
| ๐ Tomato (Standard) | March to April | July to October |
| ๐ฅ Turnip | March to August | May to November |
| ๐ฅ Watercress | April to June | June to October |
| ๐ Watermelon | April to May | August to September |
Other months: Jan ยท Feb ยท Mar ยท Apr ยท May ยท Jun ยท Jul ยท Aug ยท Sep ยท Oct ยท Nov ยท Dec
Plan the plot, track every sowing, cook the harvest
Sowing reminders and harvest forecasts for your own frost dates, the Seed Tin, Scan Centre for any label or packet, and the Potty Mouth Garden Club. Free to start.