Crops โบ Sow in June
What to sow in June in the US
40 crops go in this month. Tap one for the full guide, the timeline for your area and the club's variety votes.
| Crop | Zones sowing in June | Harvest |
|---|---|---|
| ๐ Acorn Squash (Pumpkin) | Zones 3, 4, 10 | September to October |
| ๐ฅ Arugula | Zones 4, 5 | April to October |
| ๐ฟ Basil | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ฅ Beetroot | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | May to October |
| ๐ฅฌ Brussels Sprouts | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | September to November |
| ๐ Butternut Squash (Pumpkin) | Zones 3, 4, 10 | September to October |
| ๐ Cantaloupe | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ฅ Carrot | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to October |
| ๐ฅฌ Celery | Zones 3, 4 | June to September |
| ๐ฅฌ Collard Greens | Zones 3, 4 | May to November |
| ๐ฅ Cucumber | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to October |
| ๐ฟ Dill | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | June to August |
| ๐ซ Edamame | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | July to September |
| ๐ Eggplant | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to October |
| ๐ฅฌ Endive & Escarole | Zones 3, 4, 5 | June to November |
| ๐ง Fennel | Zones 3, 4, 5 | June to November |
| ๐ Giant Pumpkin (Squash) | Zones 3, 4, 10 | September to October |
| ๐ Hubbard Squash (Pumpkin) | Zones 3, 4, 10 | September to October |
| ๐ Jack-O'-Lantern Pumpkin (Squash) | Zones 3, 4, 10 | September to October |
| ๐ฅฌ Lettuce | Zones 3, 4 | April to November |
| ๐ฅฌ Napa Cabbage | Zones 3, 4, 5 | June to November |
| ๐ฑ Okra | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to October |
| ๐ฟ Oregano | Zones 3, 4, 5 | May to September |
| ๐ Ornamental Pumpkin (Squash) | Zones 3, 4, 10 | September to October |
| ๐ฟ Parsley | Zones 3, 4, 5 | May to November |
| ๐ Pie Pumpkin (Squash) | Zones 3, 4, 10 | September to October |
| ๐ฅฌ Radicchio | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | August to November |
| ๐ฅ Radish | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | April to October |
| ๐ฅ Rutabaga | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | September to November |
| ๐ง Scallion | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | May to November |
| ๐ซ Snap Bean | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ Summer Squash (Pumpkin) | Zones 3, 4, 10 | September to October |
| ๐ซ Sweet Bell Pepper | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to October |
| ๐ฝ Sweet Corn | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to October |
| ๐ Sweet Potato | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | August to October |
| ๐ฅฌ Swiss Chard | Zones 3, 4, 5 | May to November |
| ๐ฟ Thyme | Zones 3, 4, 5 | May to September |
| ๐ Tomatillo | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ฅ Turnip | Zones 3, 4, 5 | May to November |
| ๐ Watermelon | Zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | July to September |
Other months: Jan ยท Feb ยท Mar ยท Apr ยท May ยท Jun ยท Jul ยท Aug ยท Sep ยท Oct ยท Nov ยท Dec
Plan the plot, track every sowing, cook the harvest
Sowing reminders and harvest forecasts for your own frost dates, the Seed Tin, Scan Centre for any label or packet, and the Potty Mouth Garden Club. Free to start.