Crops › Sow in September
What to sow in September in the US
46 crops go in this month. Tap one for the full guide, the timeline for your area and the club's variety votes.
| Crop | Zones sowing in September | Harvest |
|---|---|---|
| 🥗 Arugula | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | April to October |
| 🌿 Basil | Zones 10 | June to September |
| 🥗 Beetroot | Zones 7, 8, 9, 10 | May to October |
| 🫐 Blackberry | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🫐 Blueberry (Northern Highbush) | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🫐 Blueberry (Rabbiteye) | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🌱 Bok Choy | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥦 Broccoli | Zones 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥬 Brussels Sprouts | Zones 10 | September to November |
| 🥬 Cabbage | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥕 Carrot | Zones 7, 8, 9, 10 | May to October |
| 🥦 Cauliflower | Zones 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥬 Celery | Zones 9, 10 | June to September |
| 🌱 Cilantro | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥬 Collard Greens | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🫐 Cranberry | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🥒 Cucumber | Zones 9, 10 | June to October |
| 🌿 Dill | Zones 9, 10 | June to August |
| 🍆 Eggplant | Zones 9, 10 | June to October |
| 🫐 Elderberry | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🥬 Endive & Escarole | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to November |
| 🧅 Fennel | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to November |
| 🧄 Garlic | Zones 3, 4, 5, 6 | June to July |
| 🍈 Gooseberry | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🥬 Kale | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥬 Kohlrabi | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥬 Lettuce | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | April to November |
| 🥗 Mustard Greens | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥬 Napa Cabbage | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to November |
| 🌱 Okra | Zones 9, 10 | June to October |
| 🌿 Parsley | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🫛 Pea | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🥬 Radicchio | Zones 8, 9, 10 | August to November |
| 🥕 Radish | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | April to October |
| 🍓 Raspberry (Red) | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🍓 Raspberry (Yellow/Gold) | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🥔 Rutabaga | Zones 9, 10 | September to November |
| 🧅 Scallion | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🫘 Snap Bean | Zones 9, 10 | June to September |
| 🥬 Spinach | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🍓 Strawberry | Zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to September |
| 🫑 Sweet Bell Pepper | Zones 9, 10 | June to October |
| 🌽 Sweet Corn | Zones 10 | June to October |
| 🥬 Swiss Chard | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
| 🍅 Tomatillo | Zones 10 | June to September |
| 🥕 Turnip | Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 | May to November |
Other months: Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Plan the plot, track every sowing, cook the harvest
Sowing reminders and harvest forecasts for your own frost dates, the Seed Tin, Scan Centre for any label or packet, and the Potty Mouth Garden Club. Free to start.