Crops โบ Sow in November
What to sow in November in the US
63 crops go in this month. Tap one for the full guide, the timeline for your area and the club's variety votes.
| Crop | Zones sowing in November | Harvest |
|---|---|---|
| ๐ Apple | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to March |
| ๐ Apricot | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ฅ Arugula | Zones 9, 10 | April to October |
| ๐ Asian Pear | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ฅ Beetroot | Zones 9, 10 | May to October |
| ๐ซ Blackberry | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ซ Blueberry (Northern Highbush) | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ซ Blueberry (Rabbiteye) | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ฑ Bok Choy | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ฅฆ Broccoli | Zones 10 | May to November |
| ๐ง Bulb Onion | Zones 9, 10 | June to August |
| ๐ฅฌ Cabbage | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ฅ Carrot | Zones 10 | May to October |
| ๐ฅฆ Cauliflower | Zones 10 | May to November |
| ๐ฅฌ Celery | Zones 10 | June to September |
| ๐ Cherry (Sour) | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ Cherry (Sweet) | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ฟ Chives | Zones 9, 10 | May to September |
| ๐ฑ Cilantro | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ฅฌ Collard Greens | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ซ Cranberry | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ฟ Dill | Zones 10 | June to August |
| ๐ซ Elderberry | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ฅฌ Endive & Escarole | Zones 9, 10 | June to November |
| ๐ซ Fava Bean | Zones 9, 10 | June to July |
| ๐ง Fennel | Zones 9, 10 | June to November |
| ๐ฟ Fig | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ง Garlic | Zones 7, 8, 9, 10 | June to July |
| ๐ฑ Globe Artichoke | Zones 9, 10 | May to July |
| ๐ Gooseberry | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ Grape (Table) | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ Grape (Wine) | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ฅฌ Kale | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ฅ Kiwi (Fuzzy) | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ฅ Kiwi (Hardy Kiwiberry) | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ฅฌ Kohlrabi | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ง Leek | Zones 9, 10 | July to October |
| ๐ฅฌ Lettuce | Zones 7, 8, 9, 10 | April to November |
| ๐ Mulberry | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ฅ Mustard Greens | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ฅฌ Napa Cabbage | Zones 9, 10 | June to November |
| ๐ Nectarine | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ฟ Parsley | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ฃ Passionfruit | Zones 8, 9, 10 | July to September |
| ๐ฅญ Pawpaw | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ซ Pea | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ Peach | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ Pear | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to February |
| ๐ Plum (European) | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ Plum (Japanese) | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ด Pomegranate | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | June to September |
| ๐ Quince | Zones 6, 7, 8, 9, 10 | July to October |
| ๐ฅ Radish | Zones 9, 10 | April to October |
| ๐ Raspberry (Red) | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ Raspberry (Yellow/Gold) | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ฑ Rhubarb | Zones 8, 9, 10 | April to June |
| ๐ง Scallion | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ง Shallot | Zones 9, 10 | June to July |
| ๐ฅฌ Spinach | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ Strawberry | Zones 8, 9, 10 | May to September |
| ๐ซ Sweet Bell Pepper | Zones 10 | June to October |
| ๐ฅฌ Swiss Chard | Zones 9, 10 | May to November |
| ๐ฅ Turnip | Zones 9, 10 | May to November |
Other months: Jan ยท Feb ยท Mar ยท Apr ยท May ยท Jun ยท Jul ยท Aug ยท Sep ยท Oct ยท Nov ยท Dec
Plan the plot, track every sowing, cook the harvest
Sowing reminders and harvest forecasts for your own frost dates, the Seed Tin, Scan Centre for any label or packet, and the Potty Mouth Garden Club. Free to start.